Categorías de Producto
Solicitar presupuesto
Mensaje

Serie en pulgadas de una hilera

Los rodamientos de rodillos cónicos de una hilera, de tamaño en pulgadas, están diseñados para soportar cargas radiales y axiales combinadas y proporcionar baja fricción durante el funcionamiento. El aro interior, con rodillos y jaula, se puede montar por separado del aro exterior. Estos componentes separables e intercambiables facilitan el montaje, desmontaje y mantenimiento...

Descripción del Producto

Detalles de producto

Los rodamientos de rodillos cónicos de una hilera, de tamaño en pulgadas, están diseñados para soportar cargas radiales y axiales combinadas y proporcionar baja fricción durante el funcionamiento. El aro interior, con rodillos y jaula, se puede montar por separado del aro exterior. Estos componentes separables e intercambiables facilitan el montaje, desmontaje y mantenimiento. Al montar un rodamiento de rodillos cónicos de una hilera contra otro y aplicar una precarga, se puede lograr una aplicación de rodamiento rígido.
Alta capacidad de carga radial y axial
Acomodar cargas axiales en una dirección.
Baja fricción y larga vida útil
Componentes separables e intercambiables.

 

Imágenes detalladas

 

tabla de parámetros

Número de rodamiento dmm mm mm
A 4059/A 4138 14.989 34.988 10.998
11590/11520 15.875 42.862 14.288
LM 11949/910 19.05 45.237 15.494
M12649/610 21.43 50.005 17.526
15578/15520 25.4 57.15 17.462
1988/1922 28.575 57.15 19.845
15123/15245 31.75 62 18.161
HM 88542/510 31.75 73.025 29.37
14131/14276 33.338 69.012 19.845
HM 88649/610 34.925 72.233 25.4
LM 48548 A/510 34.925 65.088 18.034
L 68149/111 34.987 59.975 15.875
418/414 38.1 88.5 26.988
HM 801346/310 38.1 82.55 29.37
LM 29749/711 38.1 65.088 19.812
24780/24720 41.275 76.2 22.225
3585/3525 41.275 87.312 30.162
HM 803146/110 41.275 88.9 30.162
LM 501349/310 41.275 73.431 19.558
_M 501349/314 41.275 73.431 21.43
25580/25520 44.45 82.931 23.812
3782/3720 44.45 93.264 30.163
53178/53377 44.45 95.25 30.958
535/532 A 44.45 111.125 38.1
HM 803149/110 44.45 88.9 30.162
358X/354X 45 85 20.638
_M102949/910 45.242 73.431 19.558
LM 603049/011 45.242 77.788 19.842
LM 603049/012 45.242 77.788 21.43
25590/25520 45.618 82.931 23.812
25590/25523 45.618 82.931 26.988
18690/18620 46.038 79.375 17.462
359S/354X 46.038 85 20.638
369S/362A 47.625 88.9 20.638
18790/18720 50.8 85 17.462
368 A/362 A 50.8 88.9 20.638
368A/362X 50.8 90 25
537/532X 50.8 107.95 36.512
539/532X 53.975 107.95 36.512
72212/72487 53.975 123.825 36.512
LM 806649/610 53.975 88.9 19.05
387 A/382 A 57.15 96.838 21
39581/39520 57.15 112.712 30.162
462/453X 57.15 104.775 30.162
6391/K-6320 59.987 135.755 53.975
395/394A 63.5 110 22
39585/39520 63.5 112.712 30.162
3982/3920 63.5 112.712 30.163
6379/K-6320 65.088 135.755 53.975
395 A/394 A 66.675 110 22
395S/394A 66.675 110 22
39590/39520 66.675 112.712 30.162
3984/3920 66.675 112.712 30.162
6386/K-6320 66.675 135.755 53.975
482/472 69.85 120 29.795
566/563 69.85 127 36.512
33281/33462 71.438 117.475 30.162
H 715345/311 71.438 136.525 46.038
567/563 73.025 127 36.512
42687/42620 76.2 127 30.162

Déjanos un mensaje

Mensaje
Carro de la compra

Consigue una cotización

Mensaje